Оплата процедур, стоимость которых указана в валюте, осуществляется исходя из кросс-курса Нац. Банка на момент оплаты.
Прайс лист
| ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| JUVEDERM ULTRA 3/ULTRA 4/VOLBELLА/VOLIFT | 30 | |
| JUVEDERM ULTRA SMILE/ULTRA 2 | 30 | |
| JUVEDERM VOLIFT RETOUCH, 0.55 | 30 | |
| JUVEDERM VOLUMA | 30 | |
| JUVEDERM VOLUX | 30 | |
| TЕSYAL KISSE/ RHA 2/RHA 3 | 30 | |
| TЕSYAL RHA 0,7 | 30 | |
| BELOTERO BALANCE/ SOFT | 30 | |
| BELOTERO BELOTERO LIPS SHAPE/ LIPS CONTOUR 0.6 ml | 30 | |
| RESTYLANE KYSSE | 30 | |
| ВЕКТОРНИЙ ЛІФТИНГ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| RADIESSE | 30 | |
| HArmoniCA | 30 | |
| ELLANSE | 30 | |
| КОЛЛАГЕНОСТИМУЛЯЦИЯ/БИОСТИМУЛЯЦИЯ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| Инъекционный имплант Rh коллагена Karisma | 60 | |
| GANA V – лицо | 60 | |
| GANA X – тело | 60 | |
| PETARAN PLLA | 60 | |
| JUVELOOK – периорбитальная зона | 30 | |
| JUVELOOK - ЛИЦО+ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ЗОНА | 60 | |
| FEIJIA – ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ЗОНА | 30 | |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | Стоимость, $ | Продолжительность, мин. |
| Коррекция больших зон более 50 ед. (за 1ед.) | 20 | |
| Коррекция малых зон до 50 ед. (стоимость за 1ед.) | 10 | |
| Коррекция морщин на лбу | 15 | |
| Коррекция межбровной зоны | 15 | |
| Коррекция морщин вокруг глаз | 15 | |
| Коррекция Full Face | 60 | |
| Коррекция гипергидроза | 60 | |
| Коррекция мигрени | 30 | |
| ТРЕДЛИФТИНГ | ||
| Нити PDO Rainbow,LASCOS (1 шт) | 40-60 | |
| 3D нити APTOS (в зависимости от зоны и выбранного пакета нитей) | 120 | |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОЛОНГИРОВАННА | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| JUVEDERM VOLITE | 30 | |
| TESYAL REDENSITY 1 | 30 | |
| BELOTERO REVIVE | 30 | |
| RRS HA LONG LASTING | 30 | |
| PROFHILO | 40 | |
| АМИНОКИСЛОТНО-ЗАМЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| JALUPRO@HMW | 30 | |
| JaLUPRO SUPER HYDRO | 60 | |
| JALUPRO YOUNG EYE | 30 | |
| РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДАМИ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| Rejuran Healer | 60 | |
| Rejuran HB | 60 | |
| Rejuran I | 60 | |
| Rejuran S | 60 | |
| VITARAN Whitening&Anti-Aging | 30 | |
| VITARAN TOX EYE & FACE | 30 | |
| Plenhyage XL Strong | 45 | |
| Plinest EYE | 45 | |
| Plinest | 45 | |
| ЕКЗОСОМАЛЬНА ТЕРАПІЯ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| EXOXE | 30 | |
| ASCE + HRLV – экзосомы для роста волос и улучшения кожи головы | 30 | |
| Микронидлинг с экзосомами CELLTERMI NX – лицо | 60 | |
| Микронидлинг с экзосомами CELLTERMI NX – волосистая часть головы | 30 | |
| Микронидлинг с экзосомами CELLTERMI NX - лицо, шея, декольте | 60 | |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| Hyalual SMART 1,8% | 30 | |
| NCTF 135 HA | 30 | |
| ФЕРМЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ PBSERUM | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| "Триада" - липаза+коллагеназа+гиалуронидаза | 30 | |
| Гиолуронидаза /коллагеназа/липаза | 30 | |
| Комбинация ферментов-коллагеназа+гиалуронидаза/липаза+гиалуронидаза | 30 | |
| Выведение гиперкоррекции гиалуронидазой | 30 | |
| PB Serum MEDICAL HIGH/MEDIUM/LOW | 30 | |
| ЛИПОТЕРАПИЯ | Стоимость | Продолжительность, мин. |
| Light Fit | 30 | |
| Интралипотерапия Aqualix, 8 мл | 30 | |
| МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОССОЙ ЧАСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Dermaheal HL | 30 | |
| Hair Loss Control/Hair Vital | 30 | |
| DUTABIOT | 30 | |
| ФИЛЕРЫ ДЛЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| DR.CYJ Hair Filler | 30 | |
| PLINEST HAIR – терапия полинуклеотидами | 30 | |
| РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| REGENERA ACTIVA – терапия стволовыми клетками | 60 | |
| Плазмотерапия Endoret® (PRGF®) | 60 | |
| Плазмолифтинг лица | 40 | |
| Плазмолифтинг лица, шеи, зоны декольте | 60 | |
| Плазмотерапия волосистой части головы | 40 | |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| ULTRAFORMER MPT | Стоимость, €. | Продолжительность, мин. |
| Безинекционная биоревитализация лица или шеи | 30 | |
| Безинъекционная биоревитализация лица и шеи | 45 | |
| Full Face 1 кат/2 кат | 120 | |
| Super Full Face + безинъекционная биоревитализация | 120 | |
| Устранение малярных мешков/Лифтинг бровей+устранение малярных мешков | 45 | |
| Шея или декольте | 45 | |
| Субментальный участок/Нижняя треть лица | 30 | |
| Зона над локтями/Зона над коленями | 30/45 | |
| Живот/Стороны/Внутренняя поверхность бедер | 120 | |
| МИКРОГОЛКОВЫЙ RF | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| RF-лифтинг Morpheus 8 – кисти рук | 60 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - глаза | 45 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 – лицо | 60 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - шея | 60 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - декольте | 60 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - лицо+глаза | 60 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - лицо + шея | 90 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - шея+декольте | 90 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 – тело (1000 шотов) | 90 | |
| RF-лифтинг Morpheus 8 - лицо+шея+декольте | 120 | |
| IPL ТЕРАПИЯ LUMECCA | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| LUMECCA лицо/декольте | 45 | |
| LUMECCA локально | 30 | |
| LUMECCA 1 вспышка | 30 | |
| LED хромотерапия MEDISOL | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| LED хромотерапия MEDISOL (дополнительно к процедуре) | 15 | |
| LED хромотерапия MEDISOL | 30 | |
| ЛАЗЕРНЫЙ ЛИФТИНГ DUETTO, Quanta System | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Лицо | 30 | |
| Шея + декольте | 30 | |
| GENEO+ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| ПРОГРАММА GENEO+ REVIVE | 90-120 | |
| ПРОГРАММА GENEO+ ILLUMINATE | 90-120 | |
| ПРОГРАММА GENEO+ PROTECT | 90-120 | |
| ПРОГРАММА GENEO+ RETOUCH | 90-120 | |
| МИКРОНИДЛИНГ DERMAPEN | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| DermaPen Anti-Age Face/Anti - Pigmentation/Post-Acne treatment/Anti-Age Decollete | 60 | |
| AQUA JET PEEL | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| AQUA PEEL JET С БИОРЕПАРАЦИЕЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ/ Чувствительной КОЖИ | 60 | |
| МИКРОТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Послеоперационный лимфодренаж | 45 | |
| Микротоковая терапия | 45 | |
| ЦИФРОВАЯ ТРИХОСКОПИЯ FOTO FINDER | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Цифровая трихоскопия на аппарате FotoFinder | 15 | |
| Количественное исследование волосTrichoLAB | 45 | |
| Фототрихограмма без выбривания и покраски - оценка параметров роста волос | 45 | |
| Двухэтапная фототрихограмма Trichoscale AI на аппарате FotoFinder | 90 | |
| ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА (СО2) | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Лицо | 90 | |
| Лицо, шея, декольте | 120 | |
| Периорбитальная зона (глаза) | 60 | |
| Шея | 60 | |
| Декольте | 90 | |
| Коррекция растяжек на животе | 90 | |
| Коррекция зоны 10*10 | 90 | |
| Коррекция рубцовой ткани (1 вспышка) | 15 | |
| ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ, DUETTO, Quanta System | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Коагуляция сосудов 1 вспышка (более 50 вспышек) | 45 | |
| Коагуляция сосудов 1 вспышка (до 50 вспышек) | 30 | |
| Коагуляция сосудов – минимальное удаление (до 15 вспышек) | 15 | |
| ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ, DUETTO, Quanta System | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Верхняя губа/подбородок | 250/300 | 10 |
| Бакенбарды (ж/ч) | 400/500 | 15 |
| Лицо (ж/ч) | 600/800 | 20 |
| Подмышки (ж/ч) | 600/700 | 15-20 |
| Бикини (не глуб./глуб./экстра) | 45-60 | |
| Бикини мужское (не глуб./глуб./экстра) | 45-60 | |
| Ноги (полностью) | 60 | |
| Бедра | 60 | |
| Голени + колени | 45-60 | |
| Зона рук (полностью) (ж/ч) | 60 | |
| Предплечье (руки до локтя) (ж/ч) | 45 | |
| Внутренняя поверхность бедер (ж/ч) | 30 | |
| Декольте женщин. / груди чел. | 30-60 | |
| Живот полностью (ж/ч) | 30-60 | |
| Спина полностью (ч) | 60/90 | |
| Верхняя половина спины (ч) | 45 | |
| Крестец (ж/ч) | 20 | |
| Белая линия живота (ж/ч) | 20 | |
| Ягодицы | 30 | |
| Шея ( передняя/ задняя часть) (ж/ч) | 30 | |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| ДЕРМАЛЬНЫЕ ПИЛИНГИ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| PRX – T33 - для лица и тела | 30 | |
| PRX – T33 PLUS – для лица и тела | 30 | |
| АРЕЕХ | 30 | |
| АРЕЕХ STRONG | 30 | |
| Пилинг Pink Intimate system – пилинг для интимной зоны | 30 | |
| Срединный локальный пилинг Only Touch Peel SKIN TECH | 15 | |
| ПЕПТИДНЫЕ УХОДЫ CIRCADIA | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| SECRETS OF PEPTIDES – тайны пептидов | 60 | |
| Увлажняющий пилинг с молочной кислотой и пептидной маской | 60 | |
| Увлажняющий пилинг с молочной кислотой и маской "красный чай" | 60 | |
| ФЕРМЕНТНАЯ ТЕРАПИЯ DMK | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| CRYO PEEL с ферментотерапией/CRYO PEEL с лифтингом - ферментотерапией | 90/120 | |
| CRYO PRO-X – контрастная ферментотерапия/ контрастная лифтинг-ферментотерапия | 90/120 | |
| EVACUDERM – шестислойный пилинг | 60/90 | |
| LUNCHTIME PEEL | 60 | |
| RENEWEL SKIN | 120 | |
| SUPER BRIGHT – терапия пигментации | 120 | |
| Атравматическая чистка с ферментотерапией | 90/120 | |
| Коллагеновый насос | 90 | |
| Маска «быстрой красоты» с ферментотерапией | 90 | |
| Ферментотерапия с пилингом Apeex – эффект фотошопа | 90 | |
| Флагман процедура «Мать невесты» | 90 | |
| УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА ОТ SOTHYS | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| OXYGENATING SEASONAL TREATMENT | 60 | |
| DETOX ENERGIE TREATMENT | 60 | |
| ПРЕМИАЛЬНЫЕ УХОДЫ FORLL'ED | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Базовый омолаживающий уход Hyalogy Re-Dify | 60 | |
| Лифтинговая процедура для возрастной кожи | 60 | |
| COMFORT ZONE TREATMENTS | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| HYDRAMEMORY COMPLETE – увлажнение для всех типов кожи | 60 | |
| SUPER PEEL - восстановление и сияние кожи | 60 | |
| REMEDY SOOTHING – чувствительная раздраженная кожа | 60 | |
| PRO LIFT – мгновенный лифтинг и наполнение кожи | 60 | |
| SUBLIM SKIN REPEAR – восстановление и питание кожи | 60 | |
| ATACHE - DERMATOLOGICAL CARE | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| OILY SK - баланс - лечение жирной кожи и акне | 60 | |
| SOFT DERM – профилактика купероза, розацеа, возрастных изменений. | 60 | |
| МОНОДОЗНЫЕ УХОДЫ ОТ CASMARA | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| GOJI – антиоксидантный, увлажняющий уход | 60 | |
| EYE PERFECTION – уход для зоны вокруг глаз | 60 | |
| RETINOL PROAGE - монодозный омолаживающий уход | 60 | |
| КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Консультация по выбору процедуры | 30 | |
| Диагностика кожи лица на аппарате LifeViz | 30 | |
| Консультация специалиста – назначение домашнего ухода | 30 | |
| Консультация коуча по здоровому образу жизни | 30 | |
| Консультация врача-дерматолога | 30 | |
| Повторная консультация дерматолога | 30 | |
| Консультация врача-трехолога | 30 | |
| Повторная консультация врача-треххолога | 30 | |
| ВИДЫ ЧИСТКОК | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Механическая/Дерматологическая чистка лица без пилинга | 60 | |
| Механическая чистка лица с пилингом (в зависимости от пилинга) | 60-75 | |
| Механическая чистка спины с пилингом | 90 | |
| Удаление множественных миллиумов | 60 | |
| Ультразвуковая чистка лица | 60 | |
| Ультразвуковая чистка декольте | 75 | |
| Комбинированная чистка лица без пилинга | 75 | |
| Комбинированная чистка лица с пилингом (в зависимости от пилинга) | 60 | |
| Комбинированная чистка спины с пилингом | 60 | |
| КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ | ||
| КРИОЛИПОЛИЗ CRISTAL | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| Криолиполиз (Sapphire) – 1 средний датчик | 60 | |
| Криолиполиз (Rubin) – 1 большой датчик | 60 | |
| Криолиполиз – большой (Rubin) + (Sapphire)средний датчик | 1,5 | |
| Криолиполиз (Sapphire) - 2 средних датчика | 60 | |
| Криолиполиз(Sapphire) - 4 средних датчика | 2 год. | |
| Криолиполиз – большой (Rubin) + 2(Sapphire) средних датчики | 2 год. | |
| Криолиполиз – большой (Rubin) + 3(Sapphire) средних датчиков | 2,5 год | |
| Криолиполиз (Sapphire) – 6 средних датчиков | 2,5 год | |
| Криолиполиз (Agate) – маленькие зоны | 60 | |
| Криолиполиз (Agate) – подбородок | 60 | |
| CRISTAL DIAMOND | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Cristal Diamond антицеллюлит, лифтинг - зона рук/живота | 30 | |
| Cristal Diamondaнтицеллюлит, лифтинг - боков/ягодиц/галифе/вн.пов.бедер | 60 | |
| Cristal Diamond антицеллюлит, лифтинг - верхняя половина спины | 60 | |
| Cristal Diamond антицеллюлит, лифтинг- зона бедра+ягодицы | 90 | |
| ICOONE BODY | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Icoone 60 мин | 70 | |
| Icoone. 90 мин | 100 | |
| ENDOSPHERES THERAPY | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Тело локально – антицеллюлит и тургор кожи | 60 | |
| Тело тотально – антицеллюлит и тургор кожи | 90 | |
| EMSCULPT | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Живот | 45 | |
| Руки/или икры/или внутренняя поверхность бедра | 45 | |
| Ягодицы | 45 | |
| Ягодицы+живот | 90 | |
| Ягодицы + внутренняя поверхность бедер | 90 | |
| ПРЕССОТЕРАПИЯ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Пресотерапия BTL | 40 | |
| УХОД ЗА ТЕЛОМ | ||
| ФЕРМЕНТНА ТЕРАПІЯ ТІЛА DMK | Стоимость, € | Продолжительность, мин. |
| Энзимная терапия – живот или ягодицы | 120 | |
| Энзимная терапия – бедра | 120 | |
| Энзимная терапия - живот, бедра, ягодицы | 120 | |
| STEM ZYME Treatment (курс 5 процедур) | 240 | |
| БАНДАЖНЫЕ ПЕЛЕНИЯ AROSHA | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Бандажное пеленание:UP&TONE/CEL TERM/LIPO CEL/LIPO REDUCE | 120 | |
| ПЕЛЕНИЕ STYX NATURCOSMETICS | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Cello gel Икра, нероли/STRONG/Центелла (локально/тотально) | 60-90 | |
| Лифтинг-уход для бюста и декольте Secret Age | 45 | |
| УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА ОТ SOTHYS | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Sweet sugar&salty scrub | 30 | |
| Aroma Relaxing массаж (все тело) | 30 | |
| Ритуал SECRETS BODY MODELLING | 30 | |
| BODY WELLNESS METHOD by Comfort Zone | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE | 60 | |
| AROMASOUL SCRUB – восстанавливающий ритуал с частицами вулканического ролита | 60 | |
| BODY SRATEGIST 3in1 - термоконтрастная липолитическая процедура (тот) | 90 | |
| MONTALCINO THERMAL MUD - детокс, похудение, дренаж (тот) | 90 | |
| СТОУНТЕРАПИЯ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Классическая стоунтерапия | 90 | |
| AROMA-RELAX – массаж горячими камнями | 70 | |
| КЛАССИЧЕСКИЕ МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Общий массаж | 60/90 | |
| Массаж спины | 40 | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | |
| Массаж бамбуковыми палочками | 60 | |
| Миофасциальный скульптурирующий массаж блейдами | 90 | |
| Остеопластическая коррекция тела | 90 | |
| КОРРИРУЮЩИЕ МАССАЖИ | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Лимфодренажный массаж (локально/тотально) | 60-90 | |
| Моделирующий массаж (локально/тотально) | 60-90 | |
| КОРРЕКЦИЯ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ | ||
| УСЛУГИ АНГИОХИРУРГА | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Консультация ангиохирурга+ УЗО 1 конечности | 15 | |
| Консультация ангиохирурга+ УЗО 2 конечностей | 20 | |
| Постпроцедурный обзор + УЗО | 15 | |
| Послеоперационная коррекция (склеротерапия) | 30-40 | |
| СКЛЕРОТЕРАПИЯ | Стоимость, $ | Продолжительность, мин. |
| Foam-form терапия (ЭХО пенная склеротерапия) №1 | 30 | |
| Foam-form терапия (ЭХО пенная склеротерапия) №2 | 30 | |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД | Стоимость, $ | Продолжительность, мин. |
| ЭВЛК+склеротерапия №3 | 30 | |
| ЭВЛК+склеротерапия №4 | 30 | |
| ЭНДОВАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ (ЕВЛК) | Стоимость, $ | Продолжительность, мин. |
| ЭВЛК №5 | 60 | |
| ЭВЛК №6 | 60 | |
| ЭВЛК №7 | 60 | |
| ЭВЛК №8 | 90 | |
| ЭВЛК №9 | 90 | |
| ЭВЛК №10 | 120 | |
| ЭВЛК №11 | 120 | |
| ЭВЛК №12 | 120 | |
| VENA BLOCK | Стоимость, $ | Продолжительность, мин. |
| VENA BLOCK 1 кат. | 30-60 | |
| VENA BLOCK 2 кат. | 30-60 | |
| VENA BLOCK 3 кат. | 30-60 | |
| VENA BLOCK 4 кат. | 30-60 | |
| VENA BLOCK 5 кат. | 30-60 | |
| ДИЕТОЛОГИЯ | ||
| УСЛУГИ ДИЕТОЛОГА | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Первичная консультация диетолога | 60 | |
| Повторная консультация диетолога | 30 | |
| Первичная консультация врача-эндокринолога | 60 | |
| Повторная консультация врача-эндокринолога | 30 | |
| Биоимпедансометрия | 60 | |
| Разработка индивидуального рациона питания в месяц | міс. | |
| Сопровождение диетолога в мессенджере | міс. | |
| Сопровождение диетолога в течение месяца (сопровождение в мессенджере, разработка рациона в месяц, первичная и контрольная биоимпедансометрия) | міс. | |
| Абонемент "Диетология" 6 мес (3 конс. с биоимпед. каждые 2 мес, рацион на 1 месяц, сопровождение в мессенджере) | 6 міс. | |
| IV THERAPY | Стоимость, грн. | Продолжительность, мин. |
| Капельница "B 12" | 30 | |
| Капельница Detox&Regeneration /Protection&Restoration - Drip | 45 | |
| Капельница Protection&Restoration - Drip | 45 | |
| Капельница Glow (Sinderella) Drip | 60 | |
| Капельница Iron Drip LOW /Iron Drip INTENSE | 30 | |
| Капельница Meta Drip | 60 | |
| Капельница Vital energy&strength Drip | 60 |
